La iluminación recargable sube la central eléctrica portátil de los bancos del poder 600W para la copia de seguridad casera y al aire libre con el panel solar
Breve descripción:
Tipo de carga compatible: carga de red/carga solar
Rango de voltaje de entrada: entrada de red 100 V/entrada solar 20 V
Voltaje de carga: 12V
Corriente de carga máxima CA: 50 V/5 A.
Potencia máxima de carga: 100W
Ruido de funcionamiento: ≤5dB
- Descripción
¿Hay algún problema? ¡Por favor contáctenos para servirle!
ConsultaEspecificaciones del producto:
Modelo | APS600 | |||||||||||||
Capacidad nominal | 576WH | |||||||||||||
Potencia nominal | 600W | |||||||||||||
Parámetros de carga y descarga. | ||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 40 ℃ (carga) -10 °C ~ 40 ℃ (descarga) | |||||||||||||
Tipo de carga de soporte | Carga de red/carga solar | |||||||||||||
Rango de voltaje de entrada | Entrada de red 100V/entrada solar 20V | |||||||||||||
Voltaje de entrada | Entrada de red 100V/Entrada solar 20V | |||||||||||||
Tensión de carga | 12V | |||||||||||||
Corriente de carga máxima de CA | 50V / 5A | |||||||||||||
Potencia máxima de carga | 100W | |||||||||||||
Tipo de salida | AC | USB | Tipo C | DC | Carga inalambrica | |||||||||
Potencia nominal de salida | 600W | QC3.018W | 100W MÁXIMO | 100W | 15W | |||||||||
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz (automático) | |||||||||||||
Tensión de salida / corriente | 110 ~ 230V / 10A | 5V / 2.4A, 5V / 3A | 5 ~ 20V / 3.25A | 12.5V 8A | 12V / 1.25A | |||||||||
Características del producto | ||||||||||||||
método de enfriamiento | ventilador | |||||||||||||
Ruido de funcionamiento | ≤5dB | |||||||||||||
Protection | IP53 | |||||||||||||
humedad de trabajo | 65 ± 20% de humedad relativa | |||||||||||||
humedad de almacenamiento | 65 ± 20% de humedad relativa | |||||||||||||
Información de productos | ||||||||||||||
Tamaño del producto | 265 200 * * 195mm | |||||||||||||
Tamaño del paquete | 365 325 * * 298mm | |||||||||||||
Peso neto | 4.9kg | |||||||||||||
Peso bruto | 6.5kg | |||||||||||||
Empaque | Caja de cartón | |||||||||||||
Protection | ||||||||||||||
Baja tensión | sobre voltaje | sobre corriente | Sobretemperatura | Equilibrado | Protección contra descarga excesiva | Cortocircuito | ||||||||
Protection | Protection | Protection | Protection | Protection | Protection | |||||||||
Enchufes personalizados | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
multifunción | Estados Unidos | GFCI | Australia | Reino Unido | Israel |
Suiza |
Francia | Alemania | Japón |
Sudáfrica |
Descripción
La central eléctrica portátil es una fuente de alimentación móvil para exteriores con almacenamiento de energía que integra múltiples funciones.
Esta fuente de alimentación móvil tiene baterías integradas de fosfato de hierro y litio de grado A de alto rendimiento, un sistema de gestión BMS de alta calidad y un circuito de conversión inversor de alta eficiencia. Esta central eléctrica portátil se puede utilizar como fuente de alimentación de respaldo para el hogar, la oficina, para acampar al aire libre y de emergencia.
Carga disponible mediante red eléctrica o energía solar, puede proporcionar una salida nominal de CA de 220 V/600 W, salida de CC de 5 V/12 V, salida USB, tipo C, salida inalámbrica.