Suministro de energía solar portátil de 2000W con baterías de ion de litio para camping o camión de comida
Descripción breve:
Tipo de carga compatible:Carga por red eléctrica/Carga solar
Ciclo de vida:≥2000
Voltaje de carga:16.8V
Salida AC: 220V\/5.5A 50hz
Potencia de salida AC: 2000W
Ruido en funcionamiento:≤5dB
- Descripción

¿Hay algún problema? ¡Por favor, contáctenos para atenderle!
ConsultaEspecificaciones del producto:
Parámetro | ||||||||||||||
Modelo | Serie 2000 | |||||||||||||
Capacidad de la batería | 1843Wh | |||||||||||||
Potencia nominal | 2000 W | |||||||||||||
Carga | ||||||||||||||
Temperatura de trabajo | 0℃~40℃ | |||||||||||||
interfaz | entrada AC/solar | |||||||||||||
Carga compatible | Carga principal o carga solar | |||||||||||||
Rango de voltaje de entrada | entrada principal 100v/ entrada solar 12V~50V | |||||||||||||
tensión de entrada máxima | entrada principal 100v/ entrada solar 12V~50V | |||||||||||||
Voltaje de carga | 58,4 V | |||||||||||||
Corriente máxima de carga AC | 7A | |||||||||||||
Potencia de Carga Máxima | El valor de las emisiones | |||||||||||||
Descarga | ||||||||||||||
Temperatura de trabajo | - 10℃~40℃ | |||||||||||||
Tipo | CA | |||||||||||||
Voltagem de salida nominal | 100V/ 120VAC/200 -240VAC | |||||||||||||
Potencia de salida nominal | 2000 W | |||||||||||||
Frecuencia de salida | 50Hz/60 Hz±1HZ(transferible) | |||||||||||||
Voltaje de salida/corriente | 110V/220V10 .9A | |||||||||||||
Ambiente | ||||||||||||||
Disipación de calor | ventiladores de enfriamiento bidireccionales | |||||||||||||
Ruido | ≤5dB | |||||||||||||
grado de | IP53 | |||||||||||||
Humedad de trabajo | 65±20%HR | |||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 65±20%HR | |||||||||||||
Dimensiones/Peso | ||||||||||||||
Tamaño del producto | 390*290*295mm | |||||||||||||
Tamaño del embalaje | 511*405*375mm | |||||||||||||
Peso neto | 22.5kg | |||||||||||||
Peso bruto | 25.5kg | |||||||||||||
Empaque | Cartón | |||||||||||||
enchufes personalizados | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
de varias funciones | U.S. | GFCI | Australia | Reino Unido | Lsrael |
Suiza |
Francia | Alemania | Japón |
Sudáfrica |
Descripción:
La estación de energía portátil es una fuente de alimentación móvil al aire libre con almacenamiento de energía que integra múltiples funciones.
Esta fuente de alimentación móvil tiene baterías de fosfato de hierro litio de alto rendimiento y grado A incorporadas, un sistema de gestión BMS de alta calidad y un circuito de conversión inversora de alta eficiencia. Esta estación de energía portátil se puede utilizar como fuente de alimentación de respaldo para el hogar, la oficina, el camping al aire libre y emergencias.
Carga disponible con corriente eléctrica o energía solar, puede proporcionar una salida AC nominal de 220V/2000W, salida DC de 5V/12V, salida USB, Type C, salida inalámbrica.