Top Produkte
100Ah Lithium-Batterie 48V 200Ah lifepo4-Batterie für Solaranlagen-Energiespeicher lithiumionenbatterien mit BMS
Kurze Beschreibung:
Typ der Anlage: Wandmontage, stapelbar
Schlüsselwort: 48V 100Ah Lifepo4 Batterie
Netzanschluss :Off-Grid, Hybridnetz
Lebensdauer :6000-10000 Mal
Kommunikationsanschluss: RS232, RS485
Schutzklasse: IP65
- Beschreibung

Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu helfen!
AnfrageProduktspezifikationen:
Modell | ALB-W-48100 | ALB-W-48150 | ALB-W-48200 |
Standardspannung | 48VDC | ||
Spannung | 37,5-54,75VDC | ||
Nennkapazität | 100 Ah | 150Ah | 200Ah |
Nennkapazität | 4.8KWh | 7,2 kWh | 9.6KWh |
Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485/WIFI/4G/Bluetooth | ||
Wirkungsgrad (bei 0,5C) | 98% | ||
Zellen-Selbstdischarge | <5 %/Monat | ||
Maximale erlaubte Module parallel | 15(72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
Entladetiefe | Bis zu 100% | ||
Nutzleben | 8-10 Jahre | ||
Lebensdauer | 6000(@80%DoD) | ||
Schutz | Übertemperatursschutz, Überstrom, Kurzschluss, Überladung, Entladungsschutz, Niederspannung | ||
LADUNGSSPEZIFIKATIONEN | |||
Empfohlene Ladeströmung | 25A | 50A | 50A |
Höchstladestrom | 50A | 100A | 100A |
Empfohlene Lade-spannung | 54 V | 54 V | 54 V |
Maximale LadeSpannung | 54,75V | 54,75V | 54,75V |
ENTLADUNGSSPEZIFIKATIONEN | |||
Empfohlener Entladestrom | 25A | 50A | 50A |
Maximale Entladestrom | 50A | 100A | 100A |
Empfohlener Trennschutz bei niedriger Spannung | 41.25V | ||
Batterieschutz bei geringer Spannung | 39.75V | ||
Batteriewiederherstellungsspannung | 45V | ||
Mechanische Spezifikationen | |||
Abmessungen | 510*440*220mm | 690*530*215mm | 690*530*215mm |
Gewicht | 50 kg | 70 kg | 90KGS |
Terminaltyp | M6 | ||
Gehäusematerial<br> | Industriequalität Eisen | ||
Gehäuse-Schutz | IP20 | ||
Installation | Schrank- oder Wandmontage | ||
Zellen-Typ Chemie | LiFeP04 | ||
Konformitätsspezifikationen | |||
Zertifikate | CE,FCC,CCC | ||
Schiffsfahrt | UN 38,3,UN 3480, Klasse 9 | ||
TEMPERATURSPEZIFIKATIONEN | |||
Abflusstemperatur | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
Ladetemperatur | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
Lagertemperatur | -20 bis 45°C | -20~45°℃ | -20~45°℃ |
Beschreibung:
Der Akku verfügt über eine digitale Anzeige, die es Benutzern ermöglicht, die Spannung jeder Zellenreihe, die Nennspannung und Kapazität des Akkus, Temperaturen und BMS-Parameter usw. zu überwachen. Mit einem skalierbaren modularen Design kann der Kapazitätsbereich von 4,8 kWh auf 48 kWh erweitert werden. Die Module sind durch Kabel verbunden, um eine Hochleistungsbetrieb zu unterstützen, und sind einfach zu installieren und zu warten. Die Long-Life-Technologie garantiert mehr als 6000 Zyklus bei 90 % DOD.