100-Ah-Lithiumbatterie 48 V 200 Ah Lifepo4-Batterie für Lithium-Ionen-Batterien zur Energiespeicherung im Sonnensystem mit BMS Deutschland
Kurzbeschreibung:
Systemtyp:Wandmontiert, stapelbar
Schlüsselwort: 48 V 100 Ah Lifepo4-Batterie
Netzanschluss:Off-Grid, Hybrid-Gitter
Zyklusleben:6000-10000 mal
Kommunikationsanschluss:RS232, RS485
Schutzklasse:IP65
- Beschreibung
Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Sie zu bedienen!
AnfrageProduktinformationen:
Modell | ALB-W-48100 | ALB-W-48150 | ALB-W-48200 |
Standardspannung | 48VDC | ||
Stromspannung | 37.5-54.75VDC | ||
Nominale Kapazität | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Nennleistung | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485/WIFI/4G/Bluetooth | ||
Effizienz (bei 0.5 °C) | 98% | ||
Selbstentladung der Zelle | <5 %/Monat | ||
Maximal zulässige Module in Parallet | 15(72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
Entladungstiefe | Bis zu 100% | ||
Nützliches Leben | 8-10 Jahre | ||
Life Cycle | 6000(@80%DoD) | ||
Schutz | Überhitzungsschutz, Überstrom, Kurzschluss, Überladung, Tiefentladung, Niederspannung | ||
Ladespezifikationen | |||
Empfohlener Ladestrom | 25A | 50A | 50A |
Maximaler Ladestrom | 50A | 100A | 100A |
Empfohlene Ladespannung | 54V | 54V | 54V |
Maximale Ladespannung | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
Entladungsspezifikationen | |||
Empfohlener Entladestrom | 25A | 50A | 50A |
Maximaler Entladestrom | 50A | 100A | 100A |
Empfohlene Niederspannungsabschaltung | 41.25V | ||
Batterie-Niederspannungsschutz | 39.75V | ||
Batteriewiederherstellungsspannung | 45V | ||
Mechanische Spezifikationen | |||
Dimenstions | 510 x 440 x 220 mm | 690 x 530 x 215 mm | 690 x 530 x 215 mm |
Gewicht | 50kgs | 70kgs | 90kgs |
Terminaltyp | M6 | ||
Gehäuse-Material | Eisen in Industriequalität | ||
Gehäuseschutz | IP20 | ||
Installation | Schrank- oder Wandmontage | ||
Zelltypchemie | LiFeP04 | ||
Compliance-Spezifikationen | |||
Zertifizierungen | CE, FCC, CCC | ||
Versandklassifizierung | UN 38.3, UN 3480, Klasse 9 | ||
Temperaturangaben | |||
Entladungs-Temperatur | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ |
Gebühren-Temperatur | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ |
Lagertemperatur | -20 ~ 45 ℃ | -20~45°C | -20~45°C |
Beschreibung:
Die Batterie verfügt über eine digitale Anzeige, mit der Benutzer die Spannung jeder Zellenreihe, die Nennspannung und -kapazität der Batterie, Temperaturen und BMS-Parameter usw. überwachen können. Dank eines skalierbaren modularen Designs kann der Kapazitätsbereich von 4.8 kWh auf 48 kWh erweitert werden. Die Module sind durch Kabel verbunden, um Arbeiten mit hoher Leistung zu unterstützen, und sind einfach zu installieren und zu warten. Die Long-Life-Technologie gewährleistet mehr als 6000 Zyklen mit 90 % DOD.