Home Energy Storage Battery Rack-mounted LiFePO4 lithium batteries 48v 51.2V 100Ah 200Ah
Maikling Paglalarawan:
Nominal Voltage: 48V
Modelo/Configuration ng cell:3.2V 100Ah(ANC)/15S1P
Kapasidad (Ah):100Ah
Na-rate na Enerhiya(kWh): 4.8kWh
Nagagamit na Enerhiya(kWh): 4.32kWh
Max. Charge/ Discharge Current(A ):50/100A
- paglalarawan
May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang pagsilbihan ka!
PagtatanongProdukto Pagtutukoy:
paraan | ALB-R-4850 | ALB-R-48100 | ALB-R-48150 | ALB-R-48200 |
Pamantayang Boltahe | 48VDC | |||
Boltahe | 37.5-54.75VDC | |||
Nominal kapasidad | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Rated Kapasidad | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
Protokol ng Komunikasyon | CAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | |||
Kahusayan (sa 0.5C) | 98% | |||
Cell Self-Discharge | <5%/Buwan | |||
Maximum Allowed Module sa Parallet | 15 (36kWh) | 15 (72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
Lalim ng Discharge | Hanggang sa 100% | |||
Kapaki-pakinabang na Buhay | Taon ng 8-10 | |||
Ikot ng Buhay | 6000(@80%DoD) | |||
proteksyon | Over temperature, overcurrent, short circuit, over-charging, over-discharging, Mababang boltahe | |||
Mga Detalye ng Pagsingil | ||||
Inirekumenda Kasalukuyang Pagsingil | 25A | 50A | 50A | 50A |
Kasalukuyang Maximum na Pagsingil | 50A | 100A | 100A | 100A |
Inirekumenda na Boltahe ng Pagsingil | 54V | 54V | 54V | 54V |
Maximum na Boltahe ng Pagsingil | 54.75V | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
Mga Detalye ng Paglabas | ||||
Inirerekumendang Discharge Current | 25A | 50A | 50A | 50A |
Maximum na Kasalukuyang Pagdiskarga | 50A | 100A | 100A | 100A |
Inirekumenda na Mababang Boltahe Idiskonekta | 41.25V | |||
Proteksyon sa Mababang Boltahe ng Baterya | 39.75V | |||
Boltahe sa Pagbawi ng Baterya | 45V | |||
Mga Detalye ng Mekanikal | ||||
Mga sukat | 484 410 * * 120mm | 484 410 * * 178mm | 484 590 * * 178mm | 484 590 * * 178mm |
timbang | 24.5kgs | 38.5kgs | 59kgs | 70.5kgs |
Uri ng Terminal | M6 | |||
Materyal Kaso | Industrial Grade Iron | |||
Proteksyon ng Enclosure | IP20 | |||
instalasyon | gabinete | |||
Chemistry na Uri ng Cell | LiFeP04 | |||
Mga Detalye ng Pagsunod | ||||
certifications | CE,FCC,CCC | |||
Pag-uuri ng Pagpapadala | UN 38.3, UN 3480, Class 9 | |||
Mga Pagtutukoy ng Temperatura | ||||
Pag-aalis ng temperatura | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | 20 ~ 65 ℃ |
Sining ng Sining | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ |
Storage Temperatura | -20 ~ 45 ℃ | -20~45°℃ | -20 ~ 45 ℃ | -20 ~ 45 ℃ |
Paglalarawan:
Isang mababang-boltahe na baterya ng lithium. Sa isang scalable modular na disenyo, ang hanay ng kapasidad ay maaaring palawakin mula 4.8KWh hanggang 48KWh. Ang mga module ay konektado sa pamamagitan ng mga cable upang suportahan ang high-power na trabaho at madaling i-install at mapanatili. Tinitiyak ng mahabang buhay na teknolohiya ang higit sa 6000 cycle na may 90% DOD.