100Ah Lithium Battery 48v 200ah lifepo4 na baterya para sa Solar System Energy Storage mga lithium ion na baterya na may BMS
Maikling Paglalarawan:
Uri ng sistema:Naka-mount sa dingding, Naisa-stack
Keyword:48v 100ah Lifepo4 na Baterya
Koneksyon ng grid:Off grid, Hybrid grid
Buhay ng siklo:6000-10000 Oras
Port ng Komunikasyon:RS232, RS485
Proteksyon ng Klase:IP65
- paglalarawan
May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang pagsilbihan ka!
PagtatanongProdukto Pagtutukoy:
modelo | ALB-W-48100 | ALB-W-48150 | ALB-W-48200 |
Pamantayang Boltahe | 48VDC | ||
Boltahe | 37.5-54.75VDC | ||
Nominal kapasidad | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Rated Kapasidad | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
Protokol ng Komunikasyon | CAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | ||
Kahusayan (sa 0.5C) | 98% | ||
Cell Self-Discharge | <5 %/Buwan | ||
Maximum Allowed Module sa Parallet | 15(72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
Lalim ng Discharge | Hanggang sa 100% | ||
Kapaki-pakinabang na Buhay | Taon ng 8-10 | ||
Ikot ng Buhay | 6000(@80%DoD) | ||
proteksyon | Over thermal protection, overcurrent, short circuit, over-charging, over-discharging, Mababang boltahe | ||
Mga Detalye ng Pagsingil | |||
Inirekumenda Kasalukuyang Pagsingil | 25A | 50A | 50A |
Kasalukuyang Maximum na Pagsingil | 50A | 100A | 100A |
Inirekumenda na Boltahe ng Pagsingil | 54V | 54V | 54V |
Maximum na Boltahe ng Pagsingil | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
Mga Detalye ng Paglabas | |||
Inirerekumendang Discharge Current | 25A | 50A | 50A |
Maximum na Kasalukuyang Pagdiskarga | 50A | 100A | 100A |
Inirekumenda na Mababang Boltahe Idiskonekta | 41.25V | ||
Proteksyon sa Mababang Boltahe ng Baterya | 39.75V | ||
Boltahe sa Pagbawi ng Baterya | 45V | ||
Mga Detalye ng Mekanikal | |||
Mga sukat | 510 440 * * 220mm | 690 530 * * 215mm | 690 530 * * 215mm |
timbang | 50kgs | 70kgs | 90kgs |
Uri ng Terminal | M6 | ||
Materyal Kaso | Industrial Grade Iron | ||
Enclosure Protector | IP20 | ||
instalasyon | Pag-install ng Cabinet o Wall | ||
Chemistry na Uri ng Cell | LiFeP04 | ||
Mga Detalye ng Pagsunod | |||
certifications | CE,FCC,CCC | ||
Pag-uuri ng Pagpapadala | UN 38.3, UN 3480, Class 9 | ||
Mga Detalye ng Temperatura | |||
Pag-aalis ng temperatura | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ |
Sining ng Sining | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ |
Storage Temperatura | -20 ~ 45 ℃ | -20~45°℃ | -20~45°℃ |
Paglalarawan:
Ang baterya ay may digital na display na nagbibigay-daan sa mga user na subaybayan ang boltahe ng bawat serial ng mga cell, ang na-rate na boltahe at kapasidad ng baterya, mga temperatura at mga parameter ng BMS atbp. Sa isang scalable na modular na disenyo, ang hanay ng kapasidad ay maaaring palawakin mula 4.8kWh hanggang 48kWh. Ang mga module ay konektado sa pamamagitan ng mga cable upang suportahan ang high-power na trabaho at madaling i-install at mapanatili. Tinitiyak ng long life technology ang higit sa 6000 cycle na may 90% DOD.