VARJE PRODUKTER
Hem Energilagring Batteri Rackmonterade LiFePO4 litiumbatterier 48v 51.2V 100Ah 200Ah Sverige
Kort beskrivning:
Nominell spänning: 48V
Cellmodell/konfiguration: 3.2V 100Ah(ANC)/15S1P
Kapacitet (Ah):100Ah
Märkenergi (kWh): 4.8 kWh
Användbar energi(kWh): 4.32kWh
Max. Laddnings-/urladdningsström(A):50/100A
- Beskrivning
Produktinformation:
Mode | ALB-R-4850 | ALB-R-48100 | ALB-R-48150 | ALB-R-48200 |
Standardspänning | 48VDC | |||
Spänning | 37.5-54.75VDC | |||
Nominell kapacitet | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
nominell kapacitet | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | |||
Verkningsgrad (vid 0.5C) | 98% | |||
Cell Självurladdning | <5 %/månad | |||
Maximalt tillåtna moduler i parallell | 15 (36kWh) | 15 (72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
Depthdjup | Upp till 100% | |||
Användbart liv | 8-10 år | |||
Cycle Life | 6000(@80%DoD) | |||
Skydd | Övertemperatur, överström, kortslutning, överladdning, överladdning, Låg spänning | |||
Laddningsspecifikationer | ||||
Rekommenderad laddningsström | 25A | 50A | 50A | 50A |
Maximal laddström | 50A | 100A | 100A | 100A |
Rekommenderad laddningsspänning | 54V | 54V | 54V | 54V |
Maximal laddningsspänning | 54.75V | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
Utsläppsspecifikationer | ||||
Rekommenderad urladdningsström | 25A | 50A | 50A | 50A |
Maximal urladdningsström | 50A | 100A | 100A | 100A |
Rekommenderad lågspänningsfrånkoppling | 41.25V | |||
Lågspänningsskydd för batteri | 39.75V | |||
Batteriåterställningsspänning | 45V | |||
Mekaniska specifikationer | ||||
Mått | 484 * 410 * 120mm | 484 * 410 * 178mm | 484 * 590 * 178mm | 484 * 590 * 178mm |
Vikt | 24.5kgs | 38.5kgs | 59kgs | 70.5kgs |
Terminal typ | M6 | |||
Case Material | Järn av industrikvalitet | |||
Kapslingsskydd | IP20 | |||
Installation | Skåp | |||
Celltypskemi | LiFeP04 | |||
Överensstämmelsespecifikationer | ||||
certifieringar | CE, FCC, CCC | |||
Fraktklassificering | UN 38.3, UN 3480, klass 9 | |||
Temperaturspecifikationer | ||||
utloppstemperatur | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | 20 ~ 65 ℃ |
laddnings~~POS=TRUNC temperatur~~POS=HEADCOMP | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ |
Förvaringstemperatur | -20 ~ 45 ℃ | -20~45°℃ | -20 ~ 45 ℃ | -20 ~ 45 ℃ |
Beskrivning:
Ett lågspänningslitiumbatteri. Med en skalbar modulär design kan kapacitetsområdet utökas från 4.8KWh till 48KWh. Modulerna är anslutna med kablar för att stödja högeffektarbete och är enkla att installera och underhålla. Teknik med lång livslängd säkerställer mer än 6000 cykler med 90 % DOD.