Penerangan ulang ups 600W bank daya portabel stasiun daya untuk cadangan rumah dan luar ruangan dengan panel surya
Deskripsi Singkat:
Dukung tipe muat:Muat ti Jaringan/Muat ti Panéli Surya
Jangkauan tegangan input:Input jaringan 100V/input surya 20V
Tegangan ngisi:12V
Arus ngisi maksimum AC: 50V/5A
Daya ngisi maksimum: 100W
Bising kaluaran:≤5dB
- Katerangan

Aya masalah? Mangga hubungi kame pikeun mimitian anjeun!
PertanyaanSpesifikasi Produk:
Model | APS600 | |||||||||||||
Kapasitas Terukur | 576WH | |||||||||||||
Daya terukur | 600W | |||||||||||||
Parameter Muat dan Saluran | ||||||||||||||
Suhu Operasi | 0℃~40℃ (Ngisi)-10°C~40℃ (Mimitian) | |||||||||||||
Dukung tipe ngisi | Ngisi lewat grid/Solar ngisi | |||||||||||||
Rentang Tegangan Input | Input grid 100V/Input solar 20V | |||||||||||||
Gegar Masukan | Input grid 100V/Input solar 20V | |||||||||||||
Tegangan ngijon | 12V | |||||||||||||
Arus ngisi maksimal AC | 50V/5A | |||||||||||||
Daya ngisi maksimal | 100W | |||||||||||||
Jenis output | AC | USB | Type-C | DC | Pangis wireless | |||||||||
Daya output terukur | 600W | QC3.018W | 100W Maksimal | 100W | 15W | |||||||||
Frekuensi | 50Hz/60 Hz±1HZ(Auto) | |||||||||||||
Gangguan voltase/keluaran | 110~230V/10A | 5V/2.4A,5V/3A | 5~20V/3.25A | 12.5V 8A | 12V/1.25A | |||||||||
Karakteristik Produk | ||||||||||||||
Metode pendinginan | kipas pendinginan | |||||||||||||
Suara saeuta | ≤5dB | |||||||||||||
Lindungan | IP53 | |||||||||||||
Kelembapan Kerja | 65±20%RH | |||||||||||||
Kelembaban penyimpenan | 65±20%RH | |||||||||||||
Informasi produk | ||||||||||||||
Ukuran produk | 265*200*195mm | |||||||||||||
Ukuran paking | 365*325*298mm | |||||||||||||
Berat bersih | 4.9kg | |||||||||||||
Berat kotor | 6.5kg | |||||||||||||
Packing | Karton | |||||||||||||
Lindungan | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Gangguan tegangan rendah | Gangguan tegangan tinggi | Arus berlebih | Suhu berlebih | Kasusutan | Proteksi tiluana leuwih | Lingkar panjang | ||||||||
Lindungan | Lindungan | Lindungan | Lindungan | Lindungan | Lindungan | |||||||||
Colokan tercustomisasi | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Multifungsi | A.S. | GFCI | Australia | A.K. | Israel |
Swiss |
Prancis | Jerman | Jepang |
Afrika Selatan |
Katerangan
Stasiun daya portabel nyaéta penyimpenan énergi mobile outdoor anu ngabogaan kumaha tina fungsi-fungsi anu terpadu.
Sumber daya mobile ieu ogé mibanda bateré litium fosfat besi kelas A berprestasi tinggi, sistim pengelolaan BMS kualitas tinggi, sarta rangkaian konversi inverter nu efisien. Stasiun daya portable ieu bisa dipaké jadi sumber daya pisan dirumah, di kantor, camping outdoor sarta cadangan darurat.
Ngisi daya lewat colokan listrik atawa tenaga surya, bisa ngasih output AC 220V/600W, output DC 5V/12V, output USB, Type C, sareng output nglayang.