Lampu rechargeable up 600W power bank portabel stasiun kakuatan pikeun cadangan imah jeung outdoor kalawan panel surya
Katerangan Singkat:
Ngadukung jinis ngecas: Grid ngecas / ngecas Solar
Input rentang tegangan: Grid input 100V/solar input 20V
Tegangan ngecas: 12V
AC max ngecas ayeuna: 50V / 5A
Max kakuatan ngecas: 100W
Ngajalankeun noise: ≤5dB
- gambaran
Aya masalah? Mangga ngahubungan kami pikeun ngawula ka anjeun!
panalungtikanSpesifikasi produk:
model | APS600 | |||||||||||||
Dipasang Kapasitas | 576WH | |||||||||||||
Daya anu dinilai | 600W | |||||||||||||
Parameter muatan sareng ngaleupaskeun | ||||||||||||||
suhu operasi | 0 ℃ ~ 40 ℃ (muatan) -10 ° C ~ 40 ℃ (ngaleutikan) | |||||||||||||
Rojongan tipe ngecas | Grid ngecas / ngecas solar | |||||||||||||
rentang tegangan input | Input grid 100V / input surya 20V | |||||||||||||
tegangan input | Input grid 100V / Input solar 20V | |||||||||||||
tegangan ngecas | 12V | |||||||||||||
AC Max ngecas ayeuna | 50V / 5A | |||||||||||||
Max ngecas kakuatan | 100W | |||||||||||||
Jenis kaluaran | AC | USB | Tipe-c | DC | ngecas tampa kabel | |||||||||
Kakuatan dipeunteun dipeunteun | 600W | QC3.018W | 100W MAX | 100W | 15W | |||||||||
prekuensi | 50Hz/60 Hz±1HZ(Otomatis) | |||||||||||||
tegangan kaluaran / ayeuna | 110 ~ 230V / 10A | 5V / 2.4A, 5V / 3A | 5 ~ 20V / 3.25A | 12.5V 8A | 12V / 1.25A | |||||||||
Fitur produk | ||||||||||||||
metoda cooling | kipas angin | |||||||||||||
Ngajalankeun sora | ≤5dB | |||||||||||||
panyalindungan | IP53 | |||||||||||||
kalembaban gawe | 65 ± 20% RH | |||||||||||||
gudang asor | 65 ± 20% RH | |||||||||||||
Sejenna produk | ||||||||||||||
Ukuran produk | 265 * 200 * 195mm | |||||||||||||
Ukuran pakét | 365 * 325 * 298mm | |||||||||||||
beurat net | 4.9kg | |||||||||||||
beurat gross | 6.5kg | |||||||||||||
pak-pakan | karton | |||||||||||||
panyalindungan | ||||||||||||||
Tegangan low | tegangan leuwih | Ngalangkungan ayeuna | Leuwih suhu | Saimbang | Over discharging Protection | sirkuit pondok | ||||||||
panyalindungan | panyalindungan | panyalindungan | panyalindungan | panyalindungan | panyalindungan | |||||||||
sockets ngaropéa | ||||||||||||||
multifungsi | US | GFCI | Australia | UK | Lsrael | Swiss | Perancis | Jérman | Jepang | Afrika Kidul |
gambaran
Pembangkit listrik portabel mangrupikeun panyimpen énergi catu daya mobile luar anu ngahijikeun sababaraha fungsi.
Pasokan listrik sélulér ieu ngagaduhan batré litium beusi fosfat A-kinerja tinggi, sistem manajemen BMS kualitas luhur, sareng sirkuit konvérsi inverter efisiensi tinggi. Stasion listrik portabel ieu tiasa dianggo salaku bumi, kantor, kémping luar sareng catu daya cadangan darurat.
Mains atawa tanaga surya sadia ngecas, bisa nyadiakeun dipeunteun 220V / 600W kaluaran AC, 5V / 12V DC kaluaran, kaluaran USB, Tipe C, kaluaran nirkabel.