PRODUK PANAS
Batré Énergi Panyimpenan Imah Rack-dipasang batré litium LiFePO4 48v 51.2V 100Ah 200Ah
Katerangan Singkat:
Tegangan nominal: 48V
modél sél / Konfigurasi: 3.2V 100Ah (ANC) / 15S1P
Kapasitas (Ah): 100Ah
Dipeunteun Énergi (kWh): 4.8kWh
Énergi anu tiasa dianggo (kWh): 4.32kWh
Max. muatan / ngurangan Ayeuna (A): 50/100A
- gambaran
Aya masalah? Mangga ngahubungan kami pikeun ngawula ka anjeun!
panalungtikanSpesifikasi produk:
mode | ALB-R-4850 | ALB-R-48100 | ALB-R-48150 | ALB-R-48200 |
Tegangan standar | 48VDC | |||
Voltaseu | 37.5-54.75VDC | |||
Kamampuhan Nominal | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Dipasang Kapasitas | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
Protokol Komunikasi | BISA / RS485 / WIFI / 4G / Blue Huntu | |||
Efisiensi (dina 0.5C) | 98% | |||
Sél Self-discharge | <5%/Bulan | |||
Maksimum diidinan modul di Parallet | 15 (36kWh) | 15 (72kWh) | 15 (108kWh) | 15 (144kWh) |
Kuburan leupaskeun | Nepi ka 100% | |||
Hirup Mangpaat | 8-10 Taun | |||
siklus Kahirupan | 6000(@80%DoD) | |||
panyalindungan | Leuwih suhu, overcurrent, sirkuit pondok, leuwih-ngeusian, leuwih-discharging, tegangan Low | |||
Spésifikasi muatan | ||||
Disarankeun Muatan Ayeuna | 25A | 50A | 50A | 50A |
Muatan Maksimum Ayeuna | 50A | 100A | 100A | 100A |
Disarankeun tegangan muatan | 54V | 54V | 54V | 54V |
Tegangan muatan maksimum | 54.75V | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
Spésifikasi ngaleupaskeun | ||||
Disarankeun Discharge Ayeuna | 25A | 50A | 50A | 50A |
Ngaleupaskeun Maksimum Ayeuna | 50A | 100A | 100A | 100A |
Disarankeun Pegatkeun tegangan Low | 41.25V | |||
Batré Low Tegangan Protection | 39.75V | |||
Batré Pamulihan Tegangan | 45V | |||
Spésifikasi mékanis | ||||
Diménsi | 484 * 410 * 120mm | 484 * 410 * 178mm | 484 * 590 * 178mm | 484 * 590 * 178mm |
beurat | 24.5kgs | 38.5kgs | 59kgs | 70.5kgs |
Tipe Terminal | M6 | |||
Bahan hal | Beusi Kelas Industri | |||
Perlindungan kandang | IP20 | |||
parabot nu geus dipasang di tempatna sarta sadia dipake | kabinet | |||
Sél Tipe Kimia | KahirupanP04 | |||
Spésifikasi minuhan | ||||
certifications | CE, FCC, CCC | |||
Klasifikasi pengiriman barang | UN 38.3, UN 3480, Kelas 9 | |||
Spésifikasi Suhu | ||||
Ngaleupaskeun Suhu | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | 20 ~ 65 ℃ |
Suhu muatan | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ |
Suhu Storage | -20 ~ 45 ℃ | -20 ~ 45 ° ℃ | -20 ~ 45 ℃ | -20 ~ 45 ℃ |
Description:
Batré litium-tegangan rendah. Kalawan desain modular scalable, rentang kapasitas bisa dimekarkeun tina 4.8KWh mun 48KWh. Modul dihubungkeun ku kabel pikeun ngadukung padamelan kakuatan tinggi sareng gampang dipasang sareng dijaga. Téknologi umur panjang ngajamin langkung ti 6000 siklus sareng 90% DOD.