PRODUK PANAS
100Ah Batré Litium 48v 200ah Lifepo4 Batré pikeun Panyimpenan Energi Tatasurya batré litium ion sareng BMS
Katerangan Singkat:
Jenis Sistem:Tembok-dipasang, Stackable
Kecap konci: Batré Lifepo48 100v 4ah
Sambungan grid:Pareum grid, grid hibrid
Hirup siklus:6000-10000 Kali
Palabuhan Komunikasi:RS232, RS485
Kelas Perlindungan:IP65
- gambaran
Aya masalah? Mangga ngahubungan kami pikeun ngawula ka anjeun!
panalungtikanSpesifikasi produk:
model | ALB-W-48100 | ALB-W-48150 | ALB-W-48200 |
Tegangan standar | 48VDC | ||
Voltaseu | 37.5-54.75VDC | ||
Kamampuhan Nominal | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Dipasang Kapasitas | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
Protokol Komunikasi | BISA / RS485 / WIFI / 4G / Blue Huntu | ||
Efisiensi (dina 0.5C) | 98% | ||
Sél Self-discharge | <5%/Bulan | ||
Maksimum diidinan modul di Parallet | 15 (72kWh) | 15 (108kWh) | 15 (144kWh) |
Kuburan leupaskeun | Nepi ka 100% | ||
Kahirupan Mangpaat | 8-10 Taun | ||
siklus Kahirupan | 6000(@80%DoD) | ||
panyalindungan | Leuwih panyalindungan termal, overcurrent, sirkuit pondok, leuwih-ngeusian, leuwih-discharging, tegangan Low | ||
Spésifikasi muatan | |||
Disarankeun Muatan Ayeuna | 25A | 50A | 50A |
Muatan Maksimum Ayeuna | 50A | 100A | 100A |
Disarankeun tegangan muatan | 54V | 54V | 54V |
Tegangan muatan maksimum | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
Spésifikasi ngaleupaskeun | |||
Disarankeun Discharge Ayeuna | 25A | 50A | 50A |
Ngaleupaskeun Maksimum Ayeuna | 50A | 100A | 100A |
Disarankeun Pegatkeun tegangan Low | 41.25V | ||
Batré Low Tegangan Protection | 39.75V | ||
Batré Pamulihan Tegangan | 45V | ||
Spésifikasi mékanis | |||
Diménsi | 510 * 440 * 220mm | 690 * 530 * 215mm | 690 * 530 * 215mm |
beurat | 50kgs | 70kgs | 90kgs |
Tipe Terminal | M6 | ||
Bahan hal | Beusi Kelas Industri | ||
Pelindung Kandang | IP20 | ||
parabot nu geus dipasang di tempatna sarta sadia dipake | Pamasangan Kabinet atanapi Tembok | ||
Sél Tipe Kimia | KahirupanP04 | ||
Spésifikasi minuhan | |||
certifications | CE, FCC, CCC | ||
Klasifikasi pengiriman barang | UN 38.3, UN 3480, Kelas 9 | ||
Spésifikasi suhu | |||
Ngaleupaskeun Suhu | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ |
Suhu muatan | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ |
Suhu Storage | -20 ~ 45 ℃ | -20 ~ 45 ° ℃ | -20 ~ 45 ° ℃ |
Description:
Batré nganggo tampilan digital anu ngamungkinkeun pamaké pikeun ngawas tegangan unggal séri sél, voltase sareng kapasitas anu dipeunteun batré, suhu sareng parameter BMS, jsb. Kalayan desain modular anu tiasa skala, rentang kapasitas tiasa dilegaan tina 4.8kWh dugi ka 48kWh. Modul dihubungkeun ku kabel pikeun ngadukung padamelan kakuatan tinggi sareng gampang dipasang sareng dijaga. Téknologi umur panjang ngajamin langkung ti 6000 siklus sareng 90% DOD.