Home Energieopslagbatterij Rekgemonteerde LiFePO4 lithiumbatterijen 48v 51.2V 100Ah 200Ah
Korte beschrijving:
Nominale spanning: 48V
Celmodel/configuratie: 3.2 V 100 Ah (ANC)/15S1P
Capaciteit (Ah): 100Ah
Nominale energie (kWh): 4.8 kWh
Bruikbare energie (kWh): 4.32 kWh
Max. Laad-/ontlaadstroom (A): 50/100A
- Beschrijving
Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagProduct specificaties:
Mode | ALB-R-4850 | ALB-R-48100 | ALB-R-48150 | ALB-R-48200 |
Standaard Voltage | 48VDC | |||
Voltage | 37.5-54.75VDC | |||
Nominale capaciteit | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Beoordeelde capaciteit | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
Communicatieprotocol | KAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | |||
Efficiëntie (bij 0.5C) | 98% | |||
Zelfontlading van cellen | <5%/maand | |||
Maximaal toegestane modules in parallel | 15 (36 kWh) | 15 (72 kWh) | 15(108 kWh) | 15(144 kWh) |
Diepte van kwijting | Tot 100% | |||
Nuttig leven | 8-10 jaar | |||
Cyclus Life | 6000(@80%DoD) | |||
Bescherming | Te hoge temperatuur, overstroom, kortsluiting, overladen, overmatig ontladen, lage spanning | |||
Oplaadspecificaties | ||||
Aanbevolen laadstroom | 25A | 50A | 50A | 50A |
Maximale laadstroom | 50A | 100A | 100A | 100A |
Aanbevolen laadspanning | 54V | 54V | 54V | 54V |
Maximale laadspanning | 54.75V | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
Afvoerspecificaties: | ||||
Aanbevolen ontladingsstroom: | 25A | 50A | 50A | 50A |
Maximale ontladingsstroom | 50A | 100A | 100A | 100A |
Aanbevolen laagspanningsafschakeling | 41.25V | |||
Bescherming tegen lage batterijspanning | 39.75V | |||
Herstelspanning van de batterij | 45V | |||
Mechanische specificaties | ||||
Afmetingen | 484 * 410 * 120mm | 484 * 410 * 178mm | 484 * 590 * 178mm | 484 * 590 * 178mm |
Gewicht | 24.5kgs | 38.5kgs | 59kgs | 70.5kgs |
Terminal Type | M6 | |||
Materiaal van de kast | Ijzer van industriële kwaliteit | |||
Behuizingsbescherming | IP20 | |||
Installatie | Kastlamp | |||
Celtypechemie | LiFeP04 | |||
Nalevingsspecificaties | ||||
Alle benodigde certificeringen | CE, FCC, CCC | |||
Verzendclassificatie | VN 38.3, VN 3480, Klasse 9 | |||
Temperatuurspecificaties | ||||
Discharge Temperature | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | 20 65 ℃ ~ |
Charge Temperature | 0 55 ℃ ~ | 0 55 ℃ ~ | 0 55 ℃ ~ | 0 55 ℃ ~ |
Temperatuur bij opslag | -20 ~ 45 ℃ | -20~45°℃ | -20 ~ 45 ℃ | -20 ~ 45 ℃ |
Omschrijving:
Een lithiumbatterij met laag voltage. Met een schaalbaar modulair ontwerp kan het capaciteitsbereik worden uitgebreid van 4.8 kWh tot 48 kWh. De modules zijn met kabels verbonden om werkzaamheden met hoog vermogen te ondersteunen en zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden. Technologie met lange levensduur garandeert meer dan 6000 cycli met 90% DOD.