Penerangan yang dapat diisi ulang meningkatkan pembangkit listrik bank daya portabel 600W untuk cadangan rumah dan luar ruangan dengan panel surya Indonesia
Deskripsi Singkat:
Mendukung jenis pengisian daya: pengisian jaringan/pengisian tenaga surya
Rentang tegangan masukan: masukan jaringan 100V/input surya 20V
Tegangan pengisian daya: 12V
Arus pengisian maksimal AC: 50V/5A
Daya pengisian maksimum: 100W
Kebisingan berjalan: ≤5dB
- Description
Apakah ada masalah? Silakan hubungi kami untuk melayani Anda!
EnquirySpesifikasi Produk:
Model | APS600 | |||||||||||||
Kapasitas yang ternilai | 576WH | |||||||||||||
Nilai daya | 600W | |||||||||||||
Parameter pengisian dan pengosongan | ||||||||||||||
Suhu Operasional | 0℃~40℃(Pengisian)-10°C~40℃(Pengosongan) | |||||||||||||
Mendukung jenis pengisian daya | Pengisian jaringan/pengisian tenaga surya | |||||||||||||
Rentang voltase masukan | Masukan jaringan 100V/input surya 20V | |||||||||||||
Tegangan input | Masukan jaringan 100V/input surya 20V | |||||||||||||
tegangan pengisian | 12V | |||||||||||||
Arus pengisian AC Max | 50V / 5A | |||||||||||||
Daya pengisian maksimum | 100W | |||||||||||||
Jenis output | AC | USB | Tipe-C | DC | Wireless pengisian | |||||||||
Daya pengenal keluaran | 600W | QC3.018W | maks 100W | 100W | 15W | |||||||||
Frekuensi | 50Hz/60 Hz±1HZ (Otomatis) | |||||||||||||
Tegangan output / arus | 110 ~ 230V / 10A | 5V / 2.4A, 5V / 3A | 5 ~ 20V / 3.25A | 12.5V 8A | 12V / 1.25A | |||||||||
Fitur Produk | ||||||||||||||
metode pendinginan | kipas pendingin | |||||||||||||
Kebisingan lari | ≤5dB | |||||||||||||
Proteksi | IP53 | |||||||||||||
Kelembaban bekerja | 65 ± 20% RH | |||||||||||||
Penyimpanan kelembaban | 65 ± 20% RH | |||||||||||||
Informasi produk | ||||||||||||||
Ukuran Produk | 265 * 200 * 195mm | |||||||||||||
Paket Ukuran | 365 * 325 * 298mm | |||||||||||||
Berat bersih | 4.9kg | |||||||||||||
Berat kotor | 6.5kg | |||||||||||||
Packing | Karton | |||||||||||||
Proteksi | ||||||||||||||
Tegangan rendah | Lebih dari tegangan | Lebih dari saat ini | Suhunya terlalu tinggi | seimbang | Perlindungan pemakaian berlebihan | Hubungan pendek | ||||||||
Proteksi | Proteksi | Proteksi | Proteksi | Proteksi | Proteksi | |||||||||
Soket yang disesuaikan | ||||||||||||||
Multifungsi | AS | GFCI | Australia | Inggris | Israel | Swiss | Prancis | Jerman | Jepang | Afrika Selatan |
Description
Pembangkit listrik portabel adalah catu daya seluler luar ruangan penyimpanan energi yang mengintegrasikan berbagai fungsi.
Catu daya seluler ini memiliki baterai lithium besi fosfat kelas A berkinerja tinggi, sistem manajemen BMS berkualitas tinggi, dan sirkuit konversi inverter efisiensi tinggi. Pembangkit listrik portabel ini dapat digunakan sebagai rumah, kantor, berkemah di luar ruangan, dan catu daya cadangan darurat.
Pengisian daya listrik atau tenaga surya tersedia, dapat memberikan keluaran AC 220V/600W, keluaran DC 5V/12V, keluaran USB, Tipe C, keluaran nirkabel.