Baterai Penyimpanan Energi Rumah Baterai lithium LiFePO4 yang dipasang di rak 48v 51.2V 100Ah 200Ah
Deskripsi Singkat:
Tegangan Nominal: 48V
Model/Konfigurasi sel: 3.2V 100Ah(ANC)/15S1P
Kapasitas (Ah):100Ah
Nilai Energi (kWh): 4.8kWh
Energi yang Dapat Digunakan (kWh): 4.32kWh
Maks. Arus Pengisian/Pengosongan (A ):50/100A
- Description
Apakah ada masalah? Silakan hubungi kami untuk melayani Anda!
EnquirySpesifikasi Produk:
mode | ALB-R-4850 | ALB-R-48100 | ALB-R-48150 | ALB-R-48200 |
Tegangan standar | 48VDC | |||
Tegangan | 37.5-54.75VDC | |||
Kapasitas nominal | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Kapasitas yang ternilai | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
Protokol Komunikasi | BISA/RS485/WIFI/4G/Gigi Biru | |||
Efisiensi (pada 0.5C) | 98% | |||
Pelepasan Diri Sel | <5%/Bulan | |||
Modul Maksimum yang Diizinkan dalam Parallet | 15 (36kWh) | 15 (72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
Kedalaman debit | Hingga 100% | |||
Hidup yang berguna | 8-10 Tahun | |||
Siklus Hidup | 6000(@80%DoD) | |||
Proteksi | Suhu berlebih, arus lebih, korsleting, pengisian berlebih, pemakaian berlebih, tegangan rendah | |||
Spesifikasi Biaya | ||||
Disarankan Mengisi Arus | 25A | 50A | 50A | 50A |
Biaya Maksimum Saat Ini | 50A | 100A | 100A | 100A |
Tegangan Pengisian yang Direkomendasikan | 54V | 54V | 54V | 54V |
Tegangan Pengisian Maksimum | 54.75V | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
Spesifikasi debit | ||||
Direkomendasikan Debit Saat Ini | 25A | 50A | 50A | 50A |
Debit Maksimum Saat Ini | 50A | 100A | 100A | 100A |
Pemutusan Tegangan Rendah yang Direkomendasikan | 41.25V | |||
Perlindungan Tegangan Rendah Baterai | 39.75V | |||
Tegangan Pemulihan Baterai | 45V | |||
Spesifikasi Mekanik | ||||
Dimensi | 484 * 410 * 120mm | 484 * 410 * 178mm | 484 * 590 * 178mm | 484 * 590 * 178mm |
Berat | 24.5kgs | 38.5kgs | 59kgs | 70.5kgs |
Jenis Terminal | M6 | |||
Kasus Bahan | Besi Kelas Industri | |||
Perlindungan Kandang | IP20 | |||
Instalasi | Kabinet | |||
Kimia Jenis Sel | LiFeP04 | |||
Spesifikasi Kepatuhan | ||||
sertifikasi | CE, FCC, CCC | |||
Klasifikasi Pelayaran | UN 38.3, UN 3480, Kelas 9 | |||
Spesifikasi Suhu | ||||
Suhu Pelepasan | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | 20 ~ 65 ℃ |
Mengisi suhu | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ |
Penyimpanan Suhu | -20 ~ 45 ℃ | -20~45°℃ | -20 ~ 45 ℃ | -20 ~ 45 ℃ |
Description:
Baterai litium bertegangan rendah. Dengan desain modular yang dapat diskalakan, rentang kapasitas dapat diperluas dari 4.8KWh menjadi 48KWh. Modul-modul tersebut dihubungkan dengan kabel untuk mendukung pekerjaan berdaya tinggi serta mudah dipasang dan dirawat. Teknologi umur panjang memastikan lebih dari 6000 siklus dengan 90% DOD.