VARME PRODUKTER
100Ah lithium batteri 48v 200ah lifepo4 batteri til solsystem energiopbevaring lithium ion batterier med BMS Danmark
Kort beskrivelse:
Systemtype:Vægmonteret, stabelbar
Nøgleord: 48v 100ah Lifepo4 batteri
Netforbindelse:Off grid, Hybrid grid
Cykelliv:6000-10000 gange
Kommunikationsport:RS232, RS485
Beskyttelsesklasse:IP65
- Beskrivelse
Er der et problem? Kontakt os venligst for at betjene dig!
ForespørgselTeknisk data:
Model | ALB-W-48100 | ALB-W-48150 | ALB-W-48200 |
Standard spænding | 48VDC | ||
Spænding | 37.5-54.75VDC | ||
Nominel kapacitet | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Nominel kapacitet | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
Kommunikationsprotokol | CAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | ||
Effektivitet (ved 0.5C) | 98 % | ||
Celle selvafladning | <5 %/måned | ||
Maksimalt tilladte moduler i parallel | 15 (72 kWh) | 15 (108 kWh) | 15 (144 kWh) |
Dybde | Op til 100% | ||
Nyttigt liv | 8-10 Years | ||
Cycle Life | 6000(@80%DoD) | ||
Beskyttelse | Overtermisk beskyttelse, overstrøm, kortslutning, overopladning, overafladning, lav spænding | ||
Opladningsspecifikationer | |||
Anbefalet opladningsstrøm | 25A | 50A | 50A |
Maksimal opladningsstrøm | 50A | 100A | 100A |
Anbefalet ladespænding | 54V | 54V | 54V |
Maksimal ladespænding | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
Udledningsspecifikationer | |||
Anbefalet afgangsstrøm | 25A | 50A | 50A |
Maksimal afladningsstrøm | 50A | 100A | 100A |
Anbefalet lavspændingsafbrydelse | 41.25V | ||
Batteri lavspændingsbeskyttelse | 39.75V | ||
Batterigendannelsesspænding | 45V | ||
Mekaniske specifikationer | |||
Dimensioner | 510 * 440 * 220mm | 690 * 530 * 215mm | 690 * 530 * 215mm |
Vægt | 50kgs | 70kgs | 90kgs |
Terminal type | M6 | ||
Husmateriale | Jern af industriel kvalitet | ||
Indkapslingsbeskyttelse | IP20 | ||
Installation | Skab eller vægmontering | ||
Celletypekemi | LiFeP04 | ||
Overensstemmelsesspecifikationer | |||
Certificeringer | CE, FCC, CCC | ||
Forsendelsesklassifikation | UN 38.3, UN 3480, klasse 9 | ||
Temperaturspecifikationer | |||
Udledningstemperatur | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ |
Opladningstemperatur | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ |
Opbevaringstemperatur | -20 ~ 45 ℃ | -20~45°℃ | -20~45°℃ |
Beskrivelse:
Batteriet er med digitalt display, som giver brugerne mulighed for at overvåge spændingen for hver serie af celler, batteriets nominelle spænding og kapacitet, temperaturer og BMS-parametre osv. Med et skalerbart modulært design kan kapacitetsområdet udvides fra 4.8 kWh til 48 kWh. Modulerne er forbundet med kabler for at understøtte højeffektarbejde og er nemme at installere og vedligeholde. Lang levetidsteknologi sikrer mere end 6000 cyklusser med 90 % DOD.