Sistema de aire acondicionado fotovoltaico fuera de red
● Control dual de potencia integrado Módulo
● control inteligente para detección y ajuste
● Eficiencia: 99,9 %
● Conversión CC-CC sin pérdidas
● diseño con vida útil de más de 10 años Solicitar un presupuesto
● control inteligente para detección y ajuste
● Eficiencia: 99,9 %
● Conversión CC-CC sin pérdidas
● diseño con vida útil de más de 10 años Solicitar un presupuesto
● Diseño de módulo de control de doble fuente de alimentación
● Máxima utilización de la energía solar
● Uso prioritario de la energía fotovoltaica durante el día y de la batería durante la noche
● Amplia temperatura de funcionamiento
● Rango de temperatura entre
-15 a +58
℃
● Tecnología exclusiva:
— Puede funcionar con la red eléctrica urbana cuando no hay energía fotovoltaica ni suministro de batería,
— y también puede funcionar simultáneamente con energía fotovoltaica, batería y red eléctrica urbana.
| ESPECIFICACIÓN | 09GW-VDC-TH | 12GW-VDC-TH | 18GW-VDC-TH | 24GW-VDC-TH | ||
| Potencia de compatibilidad | PVDC | CC 60-180 V | CC 60-180 V | CC 60-180 V | CC 60-180 V | |
| PH-V-Hz | 208-240 V / 50 Hz / 60 Hz | 110-120V/60Hz | 208-240 V / 50 Hz / 60 Hz | 208-240 V / 50 Hz / 60 Hz | ||
| Nominal | Capacidad | Refrigeración | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) |
| 7200(2000-7600) | BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | ||
| 24000(6900-26000) | Calefacción | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | |
| 7200(2000-7600) | BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | ||
| 24000(6900-27000) | Consumo de potencia nominal | Refrigeración | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) |
| 2100(410-2600) | Calefacción | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | |
| 2180(410-2650) | Potencia de Entrada Máx. | W | 1450 | 1870 | 2860 | |
| 3800 | SEER de refrigeración | P/P | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | |
| SEER 6,6 | SEER de refrigeración | Btu/h/w | SEER 22,52 | SEER 22,52 | SEER 22,52 | |
| SEER 22,52 | SCOP de calefacción | P/P | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | |
| SCOP4.0 | SCOP de calefacción | Btu/h/w | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | |
| SCOP13.6 | Volumen de Flujo de Aire | el volumen de agua | 650 | 650 | 900 | |
| 1200 | Dimensión | Unidad exterior (neta) | mmm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 |
| 860×304×733 | Unidad exterior (embalaje) | mmm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | |
| 1005×450×820 | Unidad interior (neta) | mmm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | |
| 1130×245×320 | Unidad interior (embalaje) | mmm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | |
| 1195×310×390 | Peso de la unidad interior (neto) | Kilogramo | 12 | 12 | 15 | |
| 17.5 | Peso de la unidad exterior (neto) | Kilogramo | 38 | 40 | 43 | |
| 55 | Cantidad de carga (20/40Q/40HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | |
FREE QUOTE
Here submit your RFQ
A favorable QUOTE will be offered within 1 day.



