batería de almacenamiento Plug and Play de 2kWh 8kWh con Hub fotovoltaico de 1600W para el sistema solar de balcón
●Plug & Play, Instalación sin Esfuerzo
●La batería principal es All-In-One con una batería de 2kWh y un concentrador fotovoltaico de 1600W
●La batería secundaria con capacidad de 2kWh es opcional, máximo hasta 8kWh
(1 unidad de batería principal + 3 unidades de batería secundaria)
●Integración perfecta con un sistema solar micro de balcón
Solicitar un presupuesto
●La batería principal es All-In-One con una batería de 2kWh y un concentrador fotovoltaico de 1600W
●La batería secundaria con capacidad de 2kWh es opcional, máximo hasta 8kWh
(1 unidad de batería principal + 3 unidades de batería secundaria)
●Integración perfecta con un sistema solar micro de balcón
Solicitar un presupuesto
ESPECIFICACIÓN
| BATERÍA | |||
| Tipo de batería | LifePO4 | ||
| Tensión nominal | 51.2V | ||
| Capacidad de la batería | 2048Wh | ||
| Ciclo de vida | 6000(25℃) | ||
| Profundidad de descarga | 90% | ||
| Corriente de carga máxima | 50A | ||
| Corriente continua (Entrada fotovoltaica) | |||
| Potencia máxima de entrada | 800W ×2 Máx | ||
| Rango de voltaje MPPT | 18V-60V | ||
| Tensión de arranque | 12 V | ||
| Rango de voltaje de funcionamiento | 12V-60V | ||
| Eficiencia de conversión de entrada | 98% como máximo | ||
| Voltaje de entrada máximo | 60V | ||
| Corriente máxima de entrada por canal | 25A | ||
| Protección contra cortocircuitos en la entrada máxima | (Transitorio) por Canal | ||
| las demás | Número de Seguimiento MPPT | ||
| 2 | Eficiencia de Seguimiento MPPT | ||
| 99% | |||
| Salida de CC (Salida del Inversor) | Potencia de salida máxima | ||
| 800W ×2 Máx | Eficiencia de Conversión de Salida | ||
| 98% como máximo | Rango de voltaje de funcionamiento | ||
| 18V~55V | Voltaje de salida máximo | ||
| 55V | Corriente Máxima de Salida por Canal | ||
| 28 | Protección contra cortocircuitos en la entrada máxima | ||
| (Transitorio) por Canal | |||
| las demás | Parámetros generales | ||
| Dimensiones del Producto | 480mm×230mm×296mm | ||
| PESO NETO | ≈23kg | ||
| Número Máximo de Paralelos Externos | Paquetes de Baterías Esclavos | ||
| 3 unidades | Capacidad de un solo paquete de batería esclava | ||
| 2048Wh | Dimensiones de un solo paquete de batería esclava | ||
| 480mm×230mm×240mm | PESO NETO | ||
| ≈20Kg | Temperatura de funcionamiento durante la carga | ||
| 0℃ ~ 55℃ | Temperatura de funcionamiento durante la descarga | ||
| -20℃~60℃ | Grado de protección | ||
| IP65 | Modo de Comunicación | ||
Wi-Fi
Modo de disipación de calor
refrigeración natural
FREE QUOTE
Here submit your RFQ
A favorable QUOTE will be offered within 1 day.




